Sarbanes-Oxley Section 302/906 certifications extracted from SEC EDGAR filings. Each 10-K and 10-Q filing requires CEO and CFO to certify financial statements. Database contains 718 SOX certifications from 1 certifiers across 17 entities. Currently showing 421 matching current filters.
Section 302: CEO/CFO must certify that quarterly/annual reports contain no material misstatements and fairly present the financial condition of the company.
Section 906: Criminal certification that the report complies with SEC requirements and fairly presents the company's financial condition. False certification carries penalties up to $5M fine and 20 years imprisonment.
| Date | Ticker | CIK | Certifier | Type | Section | Exhibit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 Nov 7, 2025 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2025 Aug 11, 2025 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2025 May 12, 2025 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2025 Mar 24, 2025 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2024 Nov 12, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2024 Aug 12, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2024 May 13, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2024 May 13, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2024 Mar 25, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2024 Mar 25, 2024 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2023 Nov 13, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2023 Nov 13, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2023 Nov 13, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2023 Aug 14, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2023 Aug 14, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2023 Aug 14, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2023 Jun 30, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2023 Jun 30, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| Q2 2023 May 15, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2023 May 15, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2023 May 15, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2023 Apr 7, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2023 Apr 7, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| FY 2023 Mar 31, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2023 Mar 31, 2023 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2022 Nov 14, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2022 Nov 14, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2022 Nov 14, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2022 Aug 15, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2022 Aug 15, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2022 Aug 15, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2022 May 16, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2022 May 16, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2022 May 16, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2022 Mar 31, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2022 Mar 31, 2022 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2021 Nov 15, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2021 Nov 15, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2021 Nov 15, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2021 Aug 13, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2021 Aug 13, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2021 Aug 13, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2021 May 17, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2021 May 17, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2021 May 17, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2021 Mar 31, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2021 Mar 31, 2021 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2020 Nov 16, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2020 Nov 16, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2020 Nov 16, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2020 Aug 19, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2020 Aug 19, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2020 Aug 19, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2020 Jun 29, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2020 Jun 29, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2020 Jun 29, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2020 Mar 30, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2020 Mar 30, 2020 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2019 Nov 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2019 Nov 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2019 Nov 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2019 Aug 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2019 Aug 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2019 Aug 14, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2019 May 15, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2019 May 15, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2019 May 15, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2019 Apr 1, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2019 Apr 1, 2019 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2018 Nov 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2018 Nov 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2018 Nov 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2018 Aug 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2018 Aug 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2018 Aug 14, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2018 Jun 1, 2018 | - | 0001561622 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| Q2 2018 May 15, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2018 May 15, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2018 May 15, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2018 Apr 2, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2018 Apr 2, 2018 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2017 Nov 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2017 Nov 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2017 Nov 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2017 Aug 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2017 Aug 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2017 Aug 14, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2017 Jun 20, 2017 | - | 0001561622 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2017 May 15, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2017 May 15, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2017 May 15, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2017 Apr 17, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2017 Apr 17, 2017 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2016 Dec 19, 2016 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2016 Nov 14, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2016 Nov 14, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2016 Aug 23, 2016 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2016 Aug 22, 2016 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2016 Aug 15, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2016 Aug 15, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2016 May 16, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2016 May 16, 2016 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2016 Apr 13, 2016 | - | 0001561622 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2016 Mar 30, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2016 Mar 30, 2016 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2015 Dec 15, 2015 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2015 Nov 16, 2015 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q3 2015 Aug 14, 2015 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2015 Aug 14, 2015 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2015 May 15, 2015 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2015 May 14, 2015 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2015 Apr 14, 2015 | - | 0001561622 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2015 Mar 31, 2015 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2015 Mar 31, 2015 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2014 Nov 14, 2014 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Nov 14, 2014 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2014 Oct 20, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2014 Oct 20, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2014 Oct 15, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Oct 15, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2014 Oct 15, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q4 2014 Oct 15, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2014 Sep 12, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2014 Sep 12, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2014 Aug 14, 2014 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2014 Aug 14, 2014 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 Jun 19, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q2 2014 May 27, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 27, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 27, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 May 15, 2014 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 Apr 21, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2014 Apr 21, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2014 Apr 21, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2014 Apr 21, 2014 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2014 Apr 17, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| FY 2014 Apr 15, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2014 Mar 31, 2014 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2014 Mar 31, 2014 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2014 Feb 19, 2014 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2014 Feb 14, 2014 | - | 0001561622 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2014 Feb 12, 2014 | - | 0001507718 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2013 Nov 26, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2013 Nov 18, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q4 2013 Nov 14, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2013 Nov 1, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2013 Oct 21, 2013 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Aug 19, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Aug 19, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Aug 14, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Aug 14, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Aug 14, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Jul 25, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Jul 25, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Jul 25, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Jul 22, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Jul 15, 2013 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2013 Jul 11, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2013 May 15, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2013 May 10, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2013 May 10, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2013 May 10, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2013 May 2, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2013 May 2, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2013 Apr 22, 2013 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2013 Apr 1, 2013 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2013 Mar 8, 2013 | - | 0001507718 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2013 Mar 6, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q1 2013 Mar 6, 2013 | - | 0001543098 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q1 2013 Feb 8, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2013 Feb 8, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2013 Feb 8, 2013 | - | 0001561622 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q1 2013 Jan 22, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2012 Nov 14, 2012 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2012 Oct 22, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2012 Oct 22, 2012 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2012 Aug 14, 2012 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2012 Jul 24, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2012 Jul 23, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2012 Jul 12, 2012 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2012 Jun 14, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2012 May 16, 2012 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2012 Apr 20, 2012 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| FY 2012 Apr 16, 2012 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2012 Apr 12, 2012 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2012 Feb 28, 2012 | - | 0001507718 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2012 Jan 17, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2011 Nov 18, 2011 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2011 Nov 14, 2011 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q4 2011 Oct 17, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2011 Oct 17, 2011 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2011 Aug 22, 2011 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2011 Jul 20, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2011 Jul 15, 2011 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2011 May 31, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q2 2011 May 17, 2011 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2011 Apr 14, 2011 | - | 0001507718 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2011 Mar 31, 2011 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2011 Jan 13, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2010 Nov 10, 2010 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2010 Oct 14, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2010 Aug 11, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2010 Aug 10, 2010 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2010 Jul 15, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2010 May 17, 2010 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2010 Apr 13, 2010 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2010 Apr 13, 2010 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2009 Nov 4, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2009 Aug 3, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2009 Aug 3, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2009 May 15, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 906 | |
| FY 2009 Mar 31, 2009 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 302 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 302 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2008 Apr 14, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q1 2008 Jan 23, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10QSB/A | 906 | |
| Q1 2008 Jan 16, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10KSB/A | 906 | |
| Q1 2008 Jan 16, 2008 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10QSB/A | 906 | |
| Q4 2007 Dec 13, 2007 | GLXZ | 0000013156 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
