Sarbanes-Oxley Section 302/906 certifications extracted from SEC EDGAR filings. Each 10-K and 10-Q filing requires CEO and CFO to certify financial statements. Database contains 718 SOX certifications from 5 certifiers across 3 entities. Currently showing 72 matching current filters.
Section 302: CEO/CFO must certify that quarterly/annual reports contain no material misstatements and fairly present the financial condition of the company.
Section 906: Criminal certification that the report complies with SEC requirements and fairly presents the company's financial condition. False certification carries penalties up to $5M fine and 20 years imprisonment.
| Date | Ticker | CIK | Certifier | Type | Section | Exhibit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2015 Nov 2, 2015 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2014 Nov 26, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2014 Aug 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 302 | |
| Q2 2014 May 22, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2014 May 20, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2014 Apr 17, 2014 | - | 0001487659 | Kurt Kramarenko | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2014 Apr 17, 2014 | - | 0001487659 | Kurt Kramarenko | 10-K/A | 302 | |
| Q2 2014 Apr 17, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K/A | 906 | |
| FY 2014 Apr 15, 2014 | - | 0001487659 | Kurt Kramarenko | 10-K | 302 | |
| FY 2014 Apr 15, 2014 | - | 0001487659 | Kurt Kramarenko | 10-K | 302 | |
| FY 2014 Apr 15, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q1 2014 Jan 21, 2014 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2013 Nov 1, 2013 | - | 0001487659 | Darren Magot | 10-Q | 302 | |
| Q4 2013 Nov 1, 2013 | - | 0001487659 | Darren Magot | 10-Q | 302 | |
| Q4 2013 Nov 1, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2013 Jul 22, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Jul 22, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2013 Jul 22, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2013 Jul 11, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-K | 302 | |
| FY 2013 Jul 11, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-K | 302 | |
| FY 2013 Jul 11, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2013 Jan 22, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q1 2013 Jan 22, 2013 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q1 2013 Jan 22, 2013 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2012 Oct 22, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q4 2012 Oct 22, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q4 2012 Oct 22, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2012 Jul 24, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2012 Jul 24, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2012 Jul 24, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2012 Jul 23, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2012 Jul 23, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2012 Jul 23, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2012 Jun 14, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-K | 302 | |
| FY 2012 Jun 14, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-K | 302 | |
| FY 2012 Jun 14, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2012 Jan 17, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q1 2012 Jan 17, 2012 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q1 2012 Jan 17, 2012 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2011 Oct 17, 2011 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q4 2011 Oct 17, 2011 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q4 2011 Oct 17, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2011 Jul 20, 2011 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2011 Jul 20, 2011 | - | 0001487659 | Edward Meadows | 10-Q | 302 | |
| Q3 2011 Jul 20, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2011 May 31, 2011 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-K | 302 | |
| FY 2011 May 31, 2011 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-K | 302 | |
| FY 2011 May 31, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q1 2011 Jan 13, 2011 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q1 2011 Jan 13, 2011 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q1 2011 Jan 13, 2011 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q4 2010 Oct 14, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q4 2010 Oct 14, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q4 2010 Oct 14, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2010 Aug 11, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2010 Aug 11, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2010 Aug 11, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2010 Jul 15, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q3 2010 Jul 15, 2010 | - | 0001487659 | Tyler Richard | 10-Q | 302 | |
| Q3 2010 Jul 15, 2010 | - | 0001487659 | Unknown | 10-Q | 906 |
Each CIK may have multiple entity names over time