Sarbanes-Oxley Section 302/906 certifications extracted from SEC EDGAR filings. Each 10-K and 10-Q filing requires CEO and CFO to certify financial statements. Database contains 718 SOX certifications from 3 certifiers across 1 entities. Currently showing 75 matching current filters.
Section 302: CEO/CFO must certify that quarterly/annual reports contain no material misstatements and fairly present the financial condition of the company.
Section 906: Criminal certification that the report complies with SEC requirements and fairly presents the company's financial condition. False certification carries penalties up to $5M fine and 20 years imprisonment.
| Date | Ticker | CIK | Certifier | Type | Section | Exhibit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2010 Jun 23, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2010 May 12, 2010 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2009 Nov 23, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2009 Aug 19, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2009 May 20, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 302 | |
| FY 2009 Apr 8, 2009 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-K | 906 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q4 2008 Nov 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 302 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 302 | |
| Q2 2008 Jun 6, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB/A | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 Apr 16, 2008 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2007 Apr 4, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2007 Apr 4, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2007 Apr 4, 2007 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2006 Nov 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2006 Nov 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2006 Nov 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2006 Aug 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q3 2006 Aug 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q3 2006 Aug 14, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2006 May 15, 2006 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 15, 2006 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 15, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 302 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 302 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2005 Aug 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Russ Roth | 10QSB | 302 | |
| Q3 2005 Aug 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Russ Roth | 10QSB | 302 | |
| Q3 2005 Aug 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2005 May 24, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 24, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 24, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2005 Apr 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 302 | |
| Q2 2005 Apr 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 302 | |
| Q2 2005 Apr 15, 2005 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2004 Nov 15, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2004 Nov 15, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2004 Aug 16, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q3 2004 Aug 16, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2004 May 17, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2004 May 17, 2004 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q1 2004 Mar 30, 2004 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 302 | |
| Q1 2004 Mar 30, 2004 | LVGI | 0001103993 | Russell Roth | 10KSB | 906 | |
| Q4 2003 Nov 19, 2003 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2003 Nov 19, 2003 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2003 Aug 19, 2003 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q3 2003 Aug 19, 2003 | LVGI | 0001103993 | Unknown | 10QSB | 906 |
Each CIK may have multiple entity names over time